2016年2月26日 星期五

[python]numpy array 的 reshape 練習

這裡收集 reshape 的練習。有時真的很常忘記。
import numpy as np
t1 = np.ndarray((10, 3,3), dtype=np.float32)
t2 = np.ndarray((10, 3 * 3), dtype=np.float32)

q = 0
for i in t1:
    t2[q]=i.reshape(9)
    q +=1
t3 = t1.reshape(10,-1)
t1
array([[[ 0., 0., 0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]],

       [[ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.],
        [ 0.,  0.,  0.]]], dtype=float32)
t2
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.]], dtype=float32)
t3
 array([[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.]], dtype=float32)

沒有留言:

張貼留言